Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 3 |
Количество узлов управления | 3 |
Длина розлива | 672,00 |
Количество стояков | 168 |
Длина трубопроводов | 5474,00 |
Длина стояков в подвалах | 392,00 |
Длина стояков в квартирах | 3591,00 |
Длина разводки в квартирах | 819,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 14 |
Количество радиаторов в квартирах | 855 |
Запорно-регулирующая арматура | 168 |
Теплоизоляция | 192,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 18 |
Вентили | 0 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 3 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 14971,20 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 63 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 3 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 350,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 210,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 350,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 240 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 143 |
Количество номерных знаков, ед. | 252 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 2 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 7 |
Количество уличных осветительных приборов | 7 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 3 |
Количество узлов управления | 3 |
Длина розлива | 280,00 |
Количество стояков | 56 |
Длина трубопроводов | 2986,00 |
Длина стояков в подвалах | 154,00 |
Длина стояков в квартирах | 2016,00 |
Длина разводки в квартирах | 536,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 56 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 3 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 140,00 |
Длина трубопроводов | 2220,00 |
Количество стояков | 28 |
Длина стояков в подвалах | 70,00 |
Длина стояков в квартирах | 938,00 |
Длина разводки в квартирах | 1072,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 28 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 84,00 |
Длина трубопроводов | 840,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 70,00 |
Количество стояков | 28 |
Длина стояков | 686,00 |
Количество крышек ревизий | 84 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 812,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
812,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 82 | |
Количество газовых плит, всего | 256 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 7 |
Длина стволов | 196,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 28 |
Площадь мусороприемных камер | 147,42 |
Объем мусороприемных камер | 3700,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 7 |
---|---|
пассажирские | 7 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 7 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 7 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |