Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 315,00 |
Количество стояков | 54 |
Длина трубопроводов | 1899,00 |
Длина стояков в подвалах | 66,00 |
Длина стояков в квартирах | 1410,00 |
Длина разводки в квартирах | 108,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 |
Количество радиаторов в квартирах | 405 |
Запорно-регулирующая арматура | 2 |
Теплоизоляция | 104,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 112 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 3687,09 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 27 |
Количество силовых щитов, ед. | 27 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 527,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 5340,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 122,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 104 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 55 |
Количество номерных знаков, ед. | 72 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 30 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 129,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина трубопроводов | 688,00 |
Длина стояков в подвалах | 24,00 |
Длина стояков в квартирах | 265,00 |
Длина разводки в квартирах | 270,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 12 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 54,00 |
Длина трубопроводов | 885,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 24,00 |
Длина стояков в квартирах | 483,00 |
Длина разводки в квартирах | 324,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 12 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 75,00 |
Длина трубопроводов | 477,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 24,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 378,00 |
Количество крышек ревизий | 14 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 432,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
432,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 30 | |
Количество газовых плит, всего | 108 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | 81,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 12 |
Площадь мусороприемных камер | 63,20 |
Объем мусороприемных камер | 12,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 3 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 3 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 230520 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 3 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |